Csikszereda a căştigat derby-ul cu liderul din seria a 5-a a ligii a 3-a, Recea. Ciucanii s-au impus în deplasare cu scorul de 4-2 şi astfel au relansat lupta pentru promovarea în eşalonul secund.

Golurile ciucanilor au fost marcate de Bajko Barna (8, 55 pen.), Slobodan Lalic (30), Soufiane Jebari (62), în timp ce pentru Comuna Recea au înscris Sergiu Ciocan (53), Alin Bota (64  pen.).

Echipa din Miercurea Ciuc a egalat la puncte, însă rămâne pe locul 2, din cauza golaverajului inferior.

La rezultate directe, în caz de egalitate la final, Recea stă mai bine, deoarece a bătut cu 3-0 în tur la Miercurea Ciuc.

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct
1. ACS Fotbal Comuna Recea 22 18 1 3 69-19 50 55
2. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 22 16 4 2 56-14 42 52
3. CS Minaur Baia Mare 22 12 7 3 39-15 24 43
4. ACS Olimpic Cetate Râşnov 23 13 4 6 27-20 7 43
5. CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca 23 12 4 7 34-21 13 40
6. FC CFR 1907 Cluj SA 2 23 11 6 6 48-33 15 39
7. ACS Sticla Arieșul Turda 23 10 5 8 33-27 6 35
8. CSM Avântul Reghin 22 9 6 7 31-25 6 33
9. ACS Unu Fotbal Club Gloria 23 9 5 9 29-31 -2 32
10. FC Unirea Dej 23 6 8 9 31-32 -1 26
11. AFC Hărman 22 6 7 9 27-28 -1 25
12. AFC Odorheiu Secuiesc 23 7 4 12 27-36 -9 25
13. AFC Unirea Tăşnad 23 6 6 11 34-44 -10 24
14. ACS MSE Târgu Mureş 23 4 3 16 18-64 -46 15
15. CS Gaz Metan Mediaş 2 23 3 3 17 24-55 -31 12
16. CS Iernut 22 2 1 19 19-82 -63 7

 

Articolul precedentAtelier de încondeiat ouă, la biblioteca din Topliţa
Articolul următorJucătorii lui Imperial Wet, decisivi pentru victoria naţionalei